Merekalda kodud vaatega imelisele päikeseloojangule
Värskelt avalikkuse silme ette tõusnud Werderholm on ideaalne koht oma unistuste kodu loomiseks. Siin ootavad sind igaõhtuselt lummavad päikeseloojangud, mõnus külamelu ja lõputud jalutuskäigud looduskaunites kohtades. Mõnusa praami- või paadisõidu kaugusel tervitavad Muhu naabrid, vähem kui tunniajase autosõidu kaugusele jäävad kultuuri-, maitse- ja muud meelelahutuselamused Pärnus ja Haapsalus ning pealinna jõuab pooleteise tunniga.
ÜVK, sadevee, elektri- ja muu taristu valmimiseaeg 31.03.2027.
| Krundi nr | Krundi nimi | Suurus | Ehitisealune pind | Hind (ei sis. KM) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kalatehase tn 3 | 1296 m2 | 200 m2 | 39 000 € | |
| 3 | Kalatehase tn 1 | 1321 m2 | 200 m2 | 39 000 € | |
| 4 | Kalatehase tn 2 | 1711 m2 | 150 m2 | 38 000 € | |
| 5 | Kalatehase tn 4 | 1948 m2 | 200 m2 | 45 000 € | |
| 6 | Kalatehase tn 6 | 2273 m2 | 200 m2 | 42 000 € | |
| 17 | Promenaadi tn 12 | 2171 m2 | 300 m2 | 40 000 € | |
| 18 | Kalatehase tn 20 | 3993 m2 | 200 m2 | 45 000 € | |
| 19 | Kalatehase tn 22 | 3341 m2 | 200 m2 | 49 000 € | |
| 20 | Kalatehase tn 15 | 1751 m2 | 250 m2 | 40 000 € | |
| 21 | Kalatehase tn 13 | 1955 m2 | 250 m2 | 35 000 € | |
| 22 | Kalatehase tn 9 | 1998 m2 | 250 m2 | 35 000 € |

